Salsa Anisa Putri, Wulan Perancangan UI/UX Sistem Indikator Mutu Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Bakti Timah Medika Pangkalpinang Metode User Centered Design. Perancangan UI/UX Sistem Indikator Mutu Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Bakti Timah Medika Pangkalpinang Metode User Centered Design.
Laporan PA Wulan Salsa Anisa Putri.pdf
Download (5MB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | KBK > KBK Jurusan Teknologi Informasi > KBK Software Engineering |
| Depositing User: | m Wulan Salsa Anisa Putri Wulan Salsa Anisa Putri |
| Date Deposited: | 14 Aug 2024 03:59 |
| Last Modified: | 14 Aug 2024 03:59 |
| URI: | https://repository.lib.pcr.ac.id/id/eprint/1809 |
